性能參數(shù) | |
解碼速度: | 350次/秒 |
掃碼角度: | ±60°、±65°、±42°(左右、前后、轉(zhuǎn)動(dòng)) |
解析度: | 3mil |
印刷對(duì)比度: | 20% |
解碼能力: | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39碼,39碼(ASCII全碼),交叉25碼,工業(yè)25碼,矩陣25碼,庫(kù)德巴碼,128碼,93碼,11碼cMSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中國(guó)郵政碼,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列等等。 |
提示方式: | 蜂鳴器,LED指示燈 |
數(shù)據(jù)接口: | 全內(nèi)置自動(dòng)識(shí)別的USB、PS2鍵盤(pán)、RS-232串口、USB-COM; |
觸發(fā)方式: | 手動(dòng)、連續(xù)自動(dòng)掃描 |
設(shè)置方式: | 依次掃描設(shè)置條碼 |
物理參數(shù) | |
外形尺寸: | 長(zhǎng)×寬×高(120×71×176mm) |
重量: | 199g(不含接收器) |
材質(zhì): |
ABS+PC(環(huán)保原料) |
按鍵壽命: | 3000萬(wàn)次 |
電學(xué)參數(shù) | |
充電電壓: | 直流5伏±0.25伏 |
電流: | 25毫安(工作);95毫安(工作瞬間最大);250毫安(充電) |
光源: | 650納米激光 |
激光等級(jí): | 國(guó)家二級(jí)激光安全標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú)線功能參數(shù) | |
通訊方式: | 2.4G (藍(lán)牙、433傳輸可選配) |
工作頻率: | 24100-2483.5MHz |
工作溫度: | -20 至 +75°C |
存儲(chǔ)溫度: | -50 至 +125°C |
接收器尺寸: | 長(zhǎng) × 寬 × 高(84 × 24 × 11mm) |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度: | 0℃至45℃ |
存儲(chǔ)溫度: | -40℃至60℃ |
濕度: | 5%至90% |
抗震性能: | 抗多次4米高度跌落到水泥地面的沖擊 |
工業(yè)等級(jí): | IP54 |