性能參數(shù) | |
光源 | 650納米激光 |
掃描精度 | ≥4mil |
掃描頻率 | ≥350次/秒 |
掃描角度 | 傾斜:±60°,偏轉(zhuǎn):±65°,旋轉(zhuǎn):±42° |
解碼景深 |
4mil:4-11cm |
印刷對(duì)比度 | 20% |
解碼能力 | UPC-A,UPC-E,EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN,39碼,39碼(ASCII全碼),交叉25碼,工業(yè)25碼,矩陣25碼,庫德巴碼,128碼,93碼,11碼cMSI/Plessey,UK/Plessey,UCC/EAN 128,中國郵政碼,GS1 DataBar(前身是:RSS)系列等等 |
提示方式 | 蜂鳴器,LED指示燈 |
支持接口 | 全內(nèi)置自動(dòng)識(shí)別的USB、RS-232串口、USB-COM |
掃描模式 | 連續(xù)掃描模式、手動(dòng)掃描模式 |
充電電壓 | DC5V±0.25V |
電流 | 160mA |
物理參數(shù) | |
外形尺寸 | 長 x 寬 x 高(102 x 73 x 182mm) |
重量 | 175g (不含線材) |
材質(zhì) | ABS+PC(環(huán)保原料) |
按鍵壽命 | 1000萬次 |
環(huán)境參數(shù) | |
溫度 | -20℃至40℃(工作);-40℃至60℃(存儲(chǔ)) |
濕度 | 5%至90% |
抗震性能力 | 可承受多次至少4米跌落混凝土地面 |
環(huán)保認(rèn)證 | ROHS |
IP等級(jí) |
IP54 |